パンフレット

パンフレット、研究シーズ集

国立高等専門学校機構が発行する研究・産学連携に関するパンフレットやシーズ情報です。

国立高専シーズ集・展示会出展シーズ

チェックした項目を
名前 サイズ 更新日
1つ上へ
⓪NEW環境展2024展示リスト.pdf 349KB | 2025-05-08 14:30:48 349KB 2025-05-08 14:30:48
⑬小児アレルギーを抑制する生物資源の研究.pdf 2MB | 2025-05-08 14:33:12 2MB 2025-05-08 14:33:12
⑫焼酎粕と組み合わせた新下水汚泥肥料の安定生産技術の開発及び実証.pdf 1MB | 2025-05-08 14:33:03 1MB 2025-05-08 14:33:03
⑪製造業の炭素排出量のみえる化.pdf 1MB | 2025-05-08 14:32:55 1MB 2025-05-08 14:32:55
⑩低環境負荷社会を実現する機能性カーボンの創製.pdf 2MB | 2025-05-08 14:32:46 2MB 2025-05-08 14:32:46
⑨フェムト秒レーザーを活用した微細加工.pdf 629KB | 2025-05-08 14:32:38 629KB 2025-05-08 14:32:38
⑧ポルフィリン浄化剤の開発~光を用いた抗藻剤、抗菌剤~.pdf 689KB | 2025-05-08 14:32:30 689KB 2025-05-08 14:32:30
⑦非加熱的水素水生成ケミカルヒートポンプ~温水利用やメタノール燃料電池への応用~.pdf 902KB | 2025-05-08 14:32:20 902KB 2025-05-08 14:32:20
⑥立木を残した斜面対策~立木の位置情報を正確に取得する~.pdf 2MB | 2025-05-08 14:32:12 2MB 2025-05-08 14:32:12
⑤環境遮断性の高いアルコキシシラン系樹脂コーティングの開発とコンクリート構造物への応用.pdf 1MB | 2025-05-08 14:32:02 1MB 2025-05-08 14:32:02
④ブルーカーボン貯留量の自動計測~藻場観測機の開発とAIによる藻類識別~.pdf 957KB | 2025-05-08 14:31:30 957KB 2025-05-08 14:31:30
③気象ビッグデータと動的シミュレータを活用した再生可能エネルギー利用プロセス設計.pdf 2MB | 2025-05-08 14:31:19 2MB 2025-05-08 14:31:19
②未利用カルシウム資源の高付加価値化技術.pdf 1MB | 2025-05-08 14:31:07 1MB 2025-05-08 14:31:07
①直接充電型放射線電池の電極形状と変換効率・出力密度の関係の解明.pdf 651KB | 2025-05-08 14:30:57 651KB 2025-05-08 14:30:57
チェックした項目を

パンフレット~国立高専の研究・産学連携活動

チェックした項目を
名前 サイズ 更新日
2012-2019年 - | 2025-05-08 12:00:25 - 2025-05-08 12:00:25
2008年-2011年 - | 2022-01-18 14:36:26 - 2022-01-18 14:36:26
「高専の研究力」2024年発行.pdf 16MB | 2025-05-08 13:07:42 16MB 2025-05-08 13:07:42
「高専の研究力」2023年発行.pdf 10MB | 2025-05-08 13:07:33 10MB 2025-05-08 13:07:33
「高専の研究力」2022年発行.pdf 14MB | 2025-05-08 13:07:22 14MB 2025-05-08 13:07:22
「高専の研究力」2021年発行.pdf 19MB | 2025-05-08 13:07:10 19MB 2025-05-08 13:07:10
×KOSEN 高専との産学連携がもたらすメリット.pdf 2MB | 2024-05-20 13:09:23 2MB 2024-05-20 13:09:23
「Society 5.0型未来技術人財」育成事業GEAR5.0_活動報告.pdf 13MB | 2023-11-10 13:13:19 13MB 2023-11-10 13:13:19
チェックした項目を